Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1972
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Athlétisme aux jeux Olympiques de 1972)
L'athlétisme est un des sports les plus importants des jeux Olympiques, il a été inscrit au programme de toutes les éditions. Aux jeux Olympiques d'été de 1972 à Munich, se sont déroulées 38 épreuves (14 féminines et 24 masculines).
Sommaire[masquer] |
[modifier]
Faits marquants
- Doublé de Valeri Borzov qui remporte les 100m et 200m (hommes).
- Doublé de Renate Stecher qui remporte les 100m et 200m (femmes).
- Kipchoge Keino remporte le 500m et gagne ainsi une 2è médaille d'or après celle remportée au 1500m en 1968, voir Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1968.
- Le Finlandais Lasse Virén réussit le doublé 5000-10000m, il réalisera la même performance lors des compétitions d'Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1976.
- L'Américain Frank Shorter, qui est né à Munich, remporte la course du marathon dans sa ville natale.
[modifier]
Tableau des médailles pour l'athlétisme
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 5 | 21 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 17 | |
| 3 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Quatre pays dominent nettement au bilan des médailles, l'Allemagne de l'Est termine en tête lors de ces jeux disputés en Allemagne de l'Ouest !
[modifier]
Sprint
[modifier]
100 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Valeri Borzov | 10,14s | ||
| Robert TAYLOR | 10,24s | ||
| Lennox MILLER | 10,33s |
[modifier]
100 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Renate Stecher | 11,07s | ||
| Raelene Ann BOYLE | 11,23s | ||
| Silvia CHIVAS BARO | 11,24s |
[modifier]
200 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Valeri Borzov | 20.00 | ||
| Lawrence J. BLACK | 20,19s | ||
| Pietro Mennea | 20,30s |
[modifier]
200 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Renate Stecher | 22,40s | ||
| Raelene Ann BOYLE | 20,45s | ||
| Irena Szewinska | 20,74s |
- Doublé de Renate Stecher aux 100m et 200m.
[modifier]
400 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Vincent Edward MATTHEWS | 44,66s | ||
| Wayne Curtis COLLETT | 44,80s | ||
| Julius SANG | 44,92s |
[modifier]
400 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Monika ZEHRT | 51,08s | ||
| Rita WILDEN-JAHN | 51,21s | ||
| Kathleen HAMMOND | 51,64s |
[modifier]
Course de demi-fond
[modifier]
800 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| David James WOTTLE | 1m45,86s | ||
| Yevgeni ARZHANOV | 1m45,89s | ||
| Michael BOIT | 1m46,01s |
[modifier]
800 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Hildegard FALCK-JANZE | 1m58,55s | ||
| Niole SABAITE | 1m58,65s | ||
| Gunhild Hoffmeister | 1m59,19s |
[modifier]
1 500 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Pekka VASALA | 3m36,33s | ||
| Kipchoge Keino | 3m36,81s | ||
| Rodney DIXON | 3m37,46s |
[modifier]
1 500 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Lyudmila BRAGINA | 4m01,38s | ||
| Gunhild Hoffmeister | 4m02,83s | ||
| Paola PIGNI-CACCHI | 4m02,85s |
[modifier]
Course de fond
[modifier]
5 000 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Lasse Virén | 13m26,42s | ||
| Mohamed GAMMOUDI | 13m27,33s | ||
| Ian STEWART | 13m27,61s |
[modifier]
10 000 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Lasse Virén | 27m38,35s | ||
| Emile PUTTEMANS |
Publicité
|