ÉTATS MEMBRES DE LONU
| ||
| Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York |
On trouvera ci-après la liste des 192 États Membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) avec la date de leur admission, depuis l’admission du Monténégro, le 28 juin 2006:
| États Membres | Date d'admission |
| | |
| Afghanistan | 19 novembre 1946 |
| Afrique du Sud | 7 novembre 1945 |
| Albanie | 14 décembre 1955 |
| Algérie | 8 octobre 1962 |
| Allemagne1 | 18 septembre 1973 |
| Andorre | 28 juillet 1993 |
| Angola | 1er décembre 1976 |
| Antigua-et-Barbuda | 11 novembre 1981 |
| Arabie saoudite | 24 octobre 1945 |
| Argentine | 24 octobre 1945 |
| Arménie | 2 mars 1992 |
| Australie | 1er novembre 1945 |
| Autriche | 14 décembre 1955 |
| Azerbaïdjan | 2 mars 1992 |
| Bahamas | 18 septembre 1973 |
| Bahreïn | 21 septembre 1971 |
| Bangladesh | 17 septembre 1974 |
| Barbade | 9 décembre 1966 |
| Bélarus 2 | 24 octobre 1945 |
| Belgique | 27 décembre 1945 |
| Belize | 25 septembre 1981 |
| Bénin | 20 septembre 1960 |
| Bhoutan | 21 septembre 1971 |
| Bolivie | 14 novembre 1945 |
| Bosnie-Herzégovine 3 | 22 mai 1992 |
| Botswana | 17 octobre 1966 |
| Brésil | 24 octobre 1945 |
| Brunéi Darussalam | 21 septembre 1984 |
| Bulgarie | 14 décembre 1955 |
| Burkina Faso | 20 septembre 1960 |
| Burundi | 18 septembre 1962 |
| Cambodge | 14 décembre 1955 |
| Cameroun | 20 septembre 1960 |
| Canada | 9 novembre 1945 |
| Cap-Vert | 16 septembre 1975 |
| Chili | 24 octobre 1945 |
| Chine | 24 octobre 1945 |
| Chypre | 20 septembre 1960 |
| Colombie | 5 novembre 1945 |
| Comores | 12 novembre 1975 |
| Congo | 20 septembre 1960 |
| Costa Rica | 2 novembre 1945 |
| Côte d'Ivoire | 20 septembre 1960 |
| Croatie4 | 22 mai 1992 |
| Cuba | 24 octobre 1945 |
| Danemark | 24 octobre 1945 |
| Djibouti | 20 septembre 1977 |
| Dominique | 18 décembre 1978 |
| Égypte5 | 24 octobre 1945 |
| El Salvador | 24 octobre 1945 |
| Émirats arabes unis | 9 décembre 1971 |
| Équateur | 21 décembre 1945 |
| Érythrée | 28 mai 1993 |
| Espagne | 14 décembre 1955 |
| Estonie | 17 septembre 1991 |
| États-Unis d'Amérique | 24 octobre 1945 |
| Éthiopie | 13 novembre 1945 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine6 | 8 avril 1993 |
| Fédération de Russie7 | 24 octobre 1945 |
| Fidji | 13 octobre 1970 |
| Finlande | 14 décembre 1955 |
| France | 24 octobre 1945 |
| Gabon | 20 septembre 1960 |
| Gambie | 21 septembre 1965 |
| Géorgie | 31 juillet 1992 |
| Ghana | 8 mars 1957 |
| Grèce | 25 octobre 1945 |
| Grenade | 17 septembre 1974 |
| Guatemala | 21 novembre 1945 |
| Guinée | 12 décembre 1958 |
| Guinée-Bissau | 17 septembre 1974 |
| Guinée équatoriale | 12 novembre 1968 |
| Guyana | 20 septembre 1966 |
| Haïti | 24 octobre 1945 |
| Honduras | 17 décembre 1945 |
| Hongrie | 14 décembre 1955 |
| Îles Marshall | 17 septembre 1991 |
| Îles Salomon | 19 septembre 1978 |
| Inde | 30 octobre 1945 |
| Indonésie8 | 28 septembre 1950 |
| Iran (République islamique d') | 24 octobre 1945 |
| Iraq | 21 décembre 1945 |
| Irlande | 14 décembre 1955 |
| Islande | 19 novembre 1946 |
| Israël | 11 mai 1949 |
| Italie | 14 décembre 1955 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 14 décembre 1955 |
| Jamaïque | 18 septembre 1962 |
| Japon | 18 décembre 1956 |
| Jordanie | 14 décembre 1955 |
| Kazakhstan | 2 mars 1992 |
| Kenya | 16 décembre 1963 |
| Kirghizistan | 2 mars 1992 |
| Kiribati (République de) | 14 septembre 1999 |
| Koweït | 14 mai 1963 |
| Lesotho | 17 octobre 1966 |
| Lettonie | 17 septembre 1991 |
| Liban | 24 octobre 1945 |
| Libéria | 2 novembre 1945 |
| Liechtenstein | 18 septembre 1990 |
| Lituanie | 17 septembre 1991 |
| Luxembourg | 24 octobre 1945 |
| Madagascar | 20 septembre 1960 |
| Malaisie9 | 17 septembre 1957 |
| Malawi | 1er décembre 1964 |
| Maldives | 21 septembre 1965 |
| Mali | 28 septembre 1960 |
| Malte | 1er décembre 1964 |
| Maroc | 12 novembre 1956 |
| Maurice | 24 avril 1968 |
| Mauritanie | 27 octobre 1961 |
| Mexique | 7 novembre 1945 |
| Micronésie (États fédérés de) | 17 septembre 1991 |
| Monaco | 28 mai 1993 |
| Mongolie | 27 octobre 1961 |
| Monténégro (République du)10 | 28 juin 2006 |
| Mozambique | 16 septembre 1975 |
| Myanmar | 19 avril 1948 |
| Namibie | 23 avril 1990 |
| Nauru (République de) | 14 septembre 1999 |
| Népal | 14 décembre 1955 |
| Nicaragua | 24 octobre 1945 |
| Niger | 20 septembre 1960 |
| Nigéria | 7 octobre 1960 |
| Norvège | 27 novembre 1945 |
| Nouvelle-Zélande | 24 octobre 1945 |
| Oman | 7 octobre 1971 |
| Ouganda | 25 octobre 1962 |
| Ouzbékistan | 2 mars 1992 |
| Pakistan | 30 septembre 1947 |
| Palaos | 15 décembre 1994 |
| Panama | 13 novembre 1945 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10 octobre 1975 |
| Paraguay | 24 octobre 1945 |
| Pays-Bas | 10 décembre 1945 |
| Pérou | 31 octobre 1945 |
| Philippines | 24 octobre 1945 |
| Pologne | 24 octobre 1945 |
| Portugal | 14 décembre 1955 |
| Qatar | 21 septembre 1971 |
| République arabe syrienne11 | 24 octobre 1945 |
| République centrafricaine | 20 septembre 1960 |
| République de Corée | 17 septembre 1991 |
| République démocratique du Congo | 20 septembre 1960 |
| République démocratique populaire lao | 14 décembre 1955 |
| République de Moldova | 2 mars 1992 |
| République dominicaine | 24 octobre 1945 |
| République populaire démocratique de Corée | 17 septembre 1991 |
| République slovaque12 | 19 janvier 1993 |
| République tchèque12 | 19 janvier 1993 |
| République-Unie de Tanzanie13 | 14 décembre 1961 |
| Roumanie | 14 décembre 1955 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord |
Publicité
|